مشخصات فنی کالا
| مشخصات کلی | |
| توان خروجی | 650 وات |
| رنگ بدنه | مشکی نقره ای |
| فرم فاکتور | ATX PS2 |
| نوع پاور | تمام ماژولار |
| ابعاد | 180x150x86 میلی متر |
| جنس بدنه | SECC |
| کانکتورهای برق خروجی | |
| کانکتور 2+6 پین گرافیک (PCI-E) | |
| کانکتور 4 پین Molex | 4 عدد |
| کانکتور 8 پین گرافیک (PCI-E) | 4 عدد |
| کانکتور CPU 4+4 پین | 2 عدد |
| کانکتور SATA | 12 عدد |
| کانکتور فلاپی | 1 عدد |
| کانکتور مادربرد 4+20 پین | 1 عدد |
| مشخصات فنی | |
| Active PFC | |
| بازده | 93 درصد |
| تعداد فن | 1 عدد |
| جریان شاخه 12+ ولت | 54.2 آمپر |
| جریان شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر |
| جریان شاخه 3.3+ ولت | 22 آمپر |
| جریان شاخه 5+ ولت | 22 آمپر |
| سایز فن | 135 میلی متر |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100 الی 240 ولت |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold up Time) | 16 میلی ثانیه |
| گواهینامه 80PLUS | PLATINUM |
| محدوده فرکانسی | 47 الی 63 هرتز |
| جریان ورودی | 10 آمپر |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 120.000 ساعت |
| سایر مشخصات | |
| استاندارد حفاظتی | OCP OVP UVP OPP SCP OTP SIP NLO |
| استاندارد عمومی | FCC CE CB UL cUL cTUVus TUV CCC Wee |



